Licencias y créditos
Ytegnof AI está construido sobre software libre. Los indicadores, las herramientas de dibujo, el backtesting y el motor de operaciones son nuestros; lo que hay debajo —el navegador, el marco de trabajo y el motor que pinta las velas— es de quienes lo escribieron, y aquí queda dicho.
Motor de gráficos
TradingView Lightweight Charts™ Copyright (c) 2025 TradingView, Inc. https://www.tradingview.com/
El gráfico de Ytegnof usa Lightweight Charts, de TradingView, bajo licencia Apache 2.0. TradingView no está afiliado a Ytegnof AI ni respalda este producto.
Componentes de código abierto
| Componente | Licencia |
|---|---|
| @hookform/resolvers | MIT |
| autoprefixer | MIT |
| class-variance-authority | Apache-2.0 |
| clsx | MIT |
| cmdk | MIT |
| date-fns | MIT |
| embla-carousel-react | MIT |
| firebase | Apache-2.0 |
| input-otp | MIT |
| lightweight-charts | Apache-2.0 |
| lucide-react | ISC |
| next | MIT |
| next-themes | MIT |
| Radix UI (27 paquetes) | MIT |
| react | MIT |
| react-day-picker | MIT |
| react-dom | MIT |
| react-hook-form | MIT |
| react-resizable-panels | MIT |
| recharts | MIT |
| sonner | MIT |
| tailwind-merge | MIT |
| vaul | MIT |
| zod | MIT |
Datos de mercado
Los precios provienen de la API pública de Binance. Binance no está afiliada a Ytegnof AI ni respalda este producto.